Plateau Mineral Development Inc
WKN: A0Q9V3 / ISIN: US7276341077
Kurs (Nasdaq OTC Other)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 $ | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | 0,00% | - |
| 1 Jahr | 0,00% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.000001 | 0.000001 |
| Akt. Jahr | 1e-06 | 1e-06 |
| 52 Wochen | 1e-06 | 1e-06 |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 457 | PMDP kurz vor dem Ausbruch ? | 05.12.21 |
| 1882 | Merger-Play!? | 30.11.12 |
| Löschung | 07.03.11 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Bergbau |
| Herkunft | USA |
| Website | https://pmdcltd.com.ng/ |
| Aktienanzahl | 12.990 Mio. (Stand: 26.04.24) |
| Marktkap. | 0 Mio. $ |
