Panasonic Holdings Corp
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 16,35 | 750 | +5,48% | 27.04.26 |
| Tradegate | 16,60 | 12.326 | +7,63% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 16,54 | 6.412 | +7,40% | 27.04.26 |
| München | 16,65 | 800 | +9,34% | 27.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 19,75 | 400 | +10,30% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 16,32 | 40 | +6,58% | 27.04.26 |
| Hamburg | 16,59 | 0 | +6,66% | 27.04.26 |
| Hannover | 16,34 | 0 | +6,09% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 20.728 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| 16,54 | 16,78 | 1,43% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 16,54 | 16,72 | 1,09% | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
