Pan American Silver Corp
WKN: 876617 / ISIN: CA6979001089
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 46,73 | 250 | -1,06% | 09:17 |
| Nasdaq ($) | 55,23 | 688.697 | -1,52% | 27.04.26 |
| NYSE ($) | 55,23 | 290.774 | 0,00% | 01:00 |
| Tradegate | 46,21 | 4.302 | -1,93% | 09:49 |
| AMEX ($) | 55,07 | 4.143 | -1,87% | 27.04.26 |
| Hamburg | 46,11 | 101 | -0,69% | 08:05 |
| Stuttgart | 46,42 | 5 | -1,44% | 09:31 |
| Düsseldorf | 46,06 | 0 | -1,33% | 08:10 |
| München | 46,38 | 0 | -2,67% | 08:05 |
| Gesamtumsatz | 988.272 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 46,40 | 46,75 | 0,75% | 09:45 |
| 46,21 | 46,80 | 1,28% | 09:49 | |
| NYSE | 55,22 | 55,24 | 0,04% | 27.04.26 |
| Hamburg | 46,40 | 46,75 | 0,75% | 09:45 |
| Düsseldorf | 46,36 | 46,72 | 0,78% | 09:45 |
| Stuttgart | 46,21 | 46,60 | 0,84% | 08:10 |
| München | 46,34 | 46,75 | 0,88% | 09:45 |
| AMEX | 55,12 | - | - | 27.04.26 |
| Nasdaq | 54,87 | - | - | 02:00 |
