Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 37,35 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Tradegate | 37,20 | 1.486 | +0,27% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 37,05 | 0 | +0,14% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 37,05 | 0 | -0,13% | 22.04.26 |
| Hamburg | 37,45 | 0 | +0,13% | 22.04.26 |
| München | 37,40 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.486 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 37,10 | 37,20 | 0,27% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 37,10 | 37,15 | 0,13% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
