Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,05 | 75 | -0,78% | 23.04.26 |
| Tradegate | 3,01 | 1.840 | -1,05% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 2,98 | 0 | -1,65% | 23.04.26 |
| München | 3,10 | 0 | -1,27% | 23.04.26 |
| Hamburg | 3,14 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 3,13 | 0 | +0,13% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.915 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 2,98 | 3,01 | 1,01% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 2,98 | 3,01 | 0,87% | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
