Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,61 | 1,51 | 12.483 $ | +6,62% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +11,03% | 1.304 |
| 4 Wochen | -10,56% | 3.483 |
| 1 Jahr | -6,40% | 43.332 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.61 | 1.53 |
| Akt. Jahr | 3.4 | 1.28 |
| 52 Wochen | 5.25 | 1.28 |
20.03.25
, Xetra Newsboard
XFRA : Deletion of Instruments from Boerse Frank [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.03.2025. Die folgenden Instrumente ...
20.03.25
, Xetra Newsboard
XFRA : ISIN ChangeEinstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA22675G1028 Critical ...
11.07.24
, Aktiennews
Organovo Holdings Aktie: Das wars mit den guten [...]Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Organovo als neutral zu ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 752 | Organovo - Die nächste Stufe der Evolution?! | 13.02.23 |
| 4 | Warum Organovo auf Niedrigstkursen dahin dü. | 25.04.21 |
| 631 | Like buying Apple in 1997,buy Organovo today. | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Biotechnologie |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.organovo.com |
| Aktienanzahl | 1,78 Mio. (Stand: 28.04.25) |
| Marktkap. | 2,87 Mio. $ |
