Kurs (NYSE)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,8099 | 0,816 | 29.250 $ | -0,75% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -3,98% | 20.854 |
| 4 Wochen | +22,34% | 27.368 |
| 1 Jahr | -22,87% | 414.863 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.8099 | 0.8003 |
| Akt. Jahr | 2.67 | 0.5706 |
| 52 Wochen | 6.35 | 0.5706 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Immobilien |
| Herkunft | USA |
| Website | https://investor.offerpad.com/overview/default.aspx |
| Aktienanzahl | 27,7 Mio. (Stand: 22.07.25) |
| Marktkap. | 22,4 Mio. $ |
