Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 45,00 | 6 | -0,88% | 24.04.26 |
| Tradegate | 45,80 | 0 | +1,78% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 44,60 | 0 | +0,45% | 24.04.26 |
| München | 45,00 | 0 | -0,88% | 24.04.26 |
| Hannover | 44,20 | 0 | -0,90% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 44,20 | 0 | +0,45% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 6 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 44,40 | 45,60 | 2,70% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 44,80 | 45,40 | 1,34% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
