Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 46,01 | 956 | +3,16% | 17.04.26 |
| Tradegate | 46,20 | 9.160 | +3,47% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 46,21 | 3.595 | +3,82% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 54,90 | 2.416 | +5,16% | 17.04.26 |
| Hamburg | 46,27 | 1.180 | +3,95% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 46,06 | 64 | +3,81% | 17.04.26 |
| München | 45,98 | 0 | +3,31% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 17.371 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 46,11 | 46,40 | 0,63% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
