Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 18,44 | 0 | +0,22% | 24.04.26 |
| Tradegate | 18,62 | 1.757 | +1,86% | 24.04.26 |
| München | 18,45 | 575 | -0,70% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 21,50 | 100 | -0,56% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 18,55 | 50 | +1,42% | 24.04.26 |
| Hannover | 18,51 | 0 | +0,05% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 18,16 | 0 | -1,36% | 24.04.26 |
| Hamburg | 18,06 | 0 | -2,27% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.482 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 18,48 | 18,64 | 0,87% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 18,54 | 18,63 | 0,49% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
