Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2,39 | 2,38 | 71 T $ | +0,42% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -8,78% | 4.480 |
| 4 Wochen | +10,65% | 5.301 |
| 1 Jahr | -89,07% | 42.537 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2.39 | 2.39 |
| Akt. Jahr | 5.25 | 1.79 |
| 52 Wochen | 28.5 | 1.79 |
28.11.25
, Xetra Newsboard
XFRA: Deletion of Instruments from Boerse Frankf [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.11.2025 Die folgenden Instrumente ...
28.11.25
, Xetra Newsboard
XFRA: ISIN ChangeEinstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA60283T2074 Mineral ...
22.03.24
, Xetra Newsboard
XFRA : MOL: Aussetzung/SuspensionDAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 210 | Moleculin Biotech nach R/S 29.01.2021 | 22.11.22 |
| 801 | Moleculin Biotech | 25.04.21 |
| 361 | Moleculin MBRX Schlafender Riese oder Flop | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Biotechnologie |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.moleculin.com/investors/ |
| Aktienanzahl | 51,6 Mio. (Stand: 02.12.25) |
| Marktkap. | 123,3 Mio. $ |
