Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 416,00 | 0 | -0,95% | 08:03 |
| Tradegate | 413,50 | 0 | -0,84% | 13.04.26 |
| Stuttgart | 416,00 | 0 | 0,00% | 20:47 |
| München | 418,00 | 0 | -0,48% | 08:00 |
| Düsseldorf | 416,50 | 0 | +0,60% | 16:30 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 416,00 | 418,00 | 0,48% | 20:44 |
| 414,50 | 416,50 | 0,48% | 21:07 | |
| Stuttgart | 416,00 | 416,00 | 0,00% | 20:44 |
| München | 416,00 | 417,50 | 0,36% | 20:52 |
| Düsseldorf | 413,50 | 417,50 | 0,97% | 20:52 |
