Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 33,17 | 0 | -0,36% | 08:02 |
| Tradegate | 34,03 | 0 | +0,38% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 34,14 | 0 | +1,34% | 19:46 |
| München | 33,91 | 0 | -0,53% | 08:08 |
| Düsseldorf | 34,08 | 0 | +1,46% | 19:30 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 33,16 | 34,48 | 3,98% | 19:05 |
| 34,17 | 34,68 | 1,49% | 20:00 | |
| Stuttgart | 34,13 | 34,63 | 1,46% | 19:30 |
| München | 34,03 | 34,69 | 1,94% | 19:47 |
| Düsseldorf | 33,93 | 34,76 | 2,45% | 19:45 |
