Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 11:28 Uhr

Medifast Inc

WKN: 889384 / ISIN: US58470H1014

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +4,64% 08:01
 NYSE ($) 25.290 0,00% 01:00
 AMEX ($) 139 -2,41% 13.04.26
 Tradegate 0 +0,22% 16.04.26
 Stuttgart 0 -0,33% 11:02
 München 0 0,00% 08:01
 Düsseldorf 0 +0,77% 09:31
 Nasdaq ($) 0 +0,37% 16.04.26
Gesamtumsatz 25.429
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 9,04 9,42 4,20% 10:01
9,19 9,27 0,87% 10:43
NYSE 10,87 10,82 -0,46% 16.04.26
Stuttgart 9,21 9,23 0,22% 10:00
München 9,19 9,27 0,86% 10:46
Düsseldorf 9,18 9,27 0,98% 10:03
Nasdaq 10,86 -   - 10:46
AMEX -   -   - 08.04.26