Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 297,10 | 4 | +0,99% | 20.04.26 |
| München | 297,20 | 8 | -0,67% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 294,30 | 0 | -2,00% | 20.04.26 |
| Hannover | 294,10 | 0 | -2,26% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 293,30 | 0 | -1,97% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 12 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| Stuttgart | 294,50 | 297,40 | 0,98% | 20.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
