Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 8:55 Uhr

Mastercard Inc

WKN: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +2,17% 16.04.26
 Xetra 0 +0,64% 16.04.26
 NYSE ($) 860.718 0,00% 01:00
 AMEX ($) 772 -0,28% 16.04.26
 Tradegate 15 +0,55% 08:00
 Hamburg 2 +0,25% 08:19
 Stuttgart 0 -0,14% 08:32
 Hannover 0 -0,23% 08:03
 München 0 +0,10% 08:15
 Düsseldorf 0 -0,18% 08:10
 Nasdaq ($) 0 -0,29% 16.04.26
Gesamtumsatz 861.507
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 439,50 442,70 0,73% 08:39
Xetra -   -   - 07:00
440,70 442,90 0,50% 08:54
NYSE 518,45 518,54 0,02% 16.04.26
Hamburg 440,60 442,70 0,48% 08:39
Stuttgart 440,60 442,70 0,48% 08:39
Hannover 440,60 442,70 0,48% 08:39
München 440,60 442,70 0,48% 08:39
Düsseldorf 440,50 442,70 0,50% 08:39
Nasdaq 513,92 522,67 1,70% 01:04
AMEX 521,70 -   - 16.04.26