Marriott International Inc
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 308,60 | 0 | +0,57% | 08:00 |
| Xetra | 308,75 | 0 | +0,41% | 16.04.26 |
| Nasdaq ($) | 362,31 | 684.499 | -0,03% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 362,42 | 21.696 | -0,35% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 362,20 | 1.472 | -1,21% | 16.04.26 |
| Tradegate | 310,20 | 0 | +0,63% | 16.04.26 |
| München | 308,85 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Stuttgart | 308,35 | 0 | +0,29% | 08:04 |
| Hamburg | 308,35 | 0 | -0,21% | 08:03 |
| Hannover | 309,00 | 0 | +0,72% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 308,30 | 0 | +0,39% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 707.667 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 308,65 | 310,90 | 0,73% | 08:00 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 308,20 | 310,45 | 0,73% | 08:26 | |
| Nasdaq | 362,95 | 362,42 | -0,15% | 00:03 |
| NYSE | 361,84 | 362,49 | 0,18% | 16.04.26 |
| München | 308,65 | 310,90 | 0,73% | 08:11 |
| Stuttgart | 308,35 | 310,60 | 0,73% | 08:11 |
| Hamburg | 308,30 | 310,60 | 0,75% | 08:11 |
| Hannover | 308,30 | 310,60 | 0,75% | 08:11 |
| Düsseldorf | 308,25 | 310,60 | 0,76% | 08:11 |
| AMEX | - | - | - | 16.04.26 |
