Manhattan Pharamceuticals
WKN: 249817 / ISIN: US5631182079
Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 10 | Ein Blick sollte sich lohnen | 28.02.11 |
| 1 | MHAN kurz vor der Zulassung von Hedrin? | 22.06.09 |
| MANHATTAN PHAR.NEW DL-001 (WKN: 24. | 08.05.08 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Pharmazie |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.manhattanpharma.com |
| Aktienanzahl | 70,6 Mio. (Stand: 18.06.09) |
