Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 370,00 | 0 | 0,00% | 16:12 |
| Stuttgart | 362,00 | 0 | -3,21% | 15:31 |
| Düsseldorf | 370,00 | 0 | -1,07% | 19:31 |
| München | 378,00 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 370,00 | 380,00 | 2,70% | 17:37 |
| Stuttgart | 370,00 | 380,00 | 2,70% | 16:13 |
| Düsseldorf | 370,00 | 380,00 | 2,70% | 19:31 |
| München | 370,00 | 380,00 | 2,70% | 17:37 |
