Lithium South Development Corp
WKN: A2QGR9 / ISIN: CA53680U1093
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,30 | 0 | 0,00% | 08:10 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,36 | 119.393 | -1,49% | 16.04.26 |
| Tradegate | 0,28 | 0 | -3,74% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 0,30 | 0 | 0,00% | 18:03 |
| München | 0,29 | 0 | +0,34% | 09:15 |
| Düsseldorf | 0,29 | 0 | 0,00% | 16:31 |
| Hamburg | 0,29 | 0 | +0,34% | 08:07 |
| Gesamtumsatz | 119.393 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,29 | 0,31 | 6,46% | 15:28 |
| 0,30 | 0,30 | 3,05% | 17:25 | |
| Stuttgart | 0,30 | 0,29 | -3,05% | 16:09 |
| München | 0,30 | 0,30 | 3,05% | 17:25 |
| Düsseldorf | 0,29 | 0,31 | 3,74% | 17:32 |
| Hamburg | 0,28 | 0,32 | 17,82% | 16:09 |
