Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 75,00 | 0 | +0,67% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 87,25 | 20.079 | -2,49% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 74,00 | 0 | -1,99% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 75,00 | 0 | +0,67% | 23.04.26 |
| München | 75,50 | 0 | +0,67% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 20.079 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Stuttgart | 74,00 | 75,00 | 1,35% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
