Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 16,80 | 200 | +1,20% | 08:20 |
| Xetra | 16,80 | 54 | -2,61% | 09:02 |
| Tradegate | 16,85 | 2.711 | +0,60% | 09:42 |
| Stuttgart | 16,70 | 0 | +0,30% | 09:31 |
| Hamburg | 16,60 | 0 | +0,30% | 08:17 |
| Hannover | 16,60 | 0 | +0,30% | 08:16 |
| München | 16,75 | 0 | -0,30% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 16,65 | 0 | +0,60% | 09:30 |
| Gesamtumsatz | 2.965 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 16,75 | 16,90 | 0,90% | 09:32 |
| Xetra | 16,70 | 16,90 | 1,20% | 09:14 |
| 16,65 | 16,85 | 1,20% | 09:42 | |
| Stuttgart | 16,75 | 16,90 | 0,90% | 09:32 |
| Hamburg | 16,70 | 16,90 | 1,20% | 09:14 |
| Hannover | 16,70 | 16,90 | 1,20% | 09:14 |
| München | 16,70 | 16,90 | 1,20% | 09:32 |
| Düsseldorf | 16,65 | 16,90 | 1,50% | 09:32 |
