Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,83 | 0 | -1,79% | 08:04 |
| Stuttgart | 0,83 | 0 | -1,19% | 08:03 |
| München | 0,86 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 0,88 | 0 | +3,53% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,83 | 0,95 | 14,55% | 08:04 |
| Stuttgart | 0,86 | 0,92 | 7,02% | 16.04.26 |
| München | 0,84 | 0,94 | 12,57% | 08:00 |
| Düsseldorf | 0,83 | 0,95 | 14,55% | 08:04 |
