Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 35,34 | 0 | +1,26% | 24.04.26 |
| Tradegate | 35,68 | 149 | -1,11% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 36,12 | 0 | +0,61% | 24.04.26 |
| München | 36,06 | 0 | +0,11% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 36,00 | 0 | +0,95% | 24.04.26 |
| Hamburg | 35,86 | 0 | +0,45% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 149 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 36,12 | 36,48 | 1,00% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 36,16 | 36,46 | 0,83% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
