Intercontinental Hotels Group plc
WKN: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 119,15 | 0 | -0,71% | 16.04.26 |
| Xetra | 119,45 | 0 | -0,99% | 16.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 143,00 | 150 | +8,84% | 14.04.26 |
| Tradegate | 123,20 | 0 | +2,58% | 15.04.26 |
| München | 121,75 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Hannover | 119,30 | 0 | -0,29% | 08:03 |
| Stuttgart | 120,15 | 0 | +0,71% | 14:16 |
| Düsseldorf | 119,40 | 0 | +0,46% | 12:32 |
| Hamburg | 120,20 | 0 | -0,95% | 08:07 |
| Gesamtumsatz | 150 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 119,15 | 123,00 | 3,23% | 14:17 |
| Xetra | 120,40 | 120,65 | 0,21% | 14:17 |
| 120,60 | 122,55 | 1,62% | 14:32 | |
| München | 120,60 | 121,60 | 0,83% | 14:17 |
| Hannover | 120,05 | 122,00 | 1,62% | 14:17 |
| Stuttgart | 120,05 | 122,10 | 1,71% | 14:11 |
| Düsseldorf | 119,80 | 124,00 | 3,51% | 14:17 |
| Hamburg | 117,40 | 123,65 | 5,32% | 14:17 |
