Intercontinental Exchange Group Inc
WKN: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 138,25 | 0 | -0,25% | 08:01 |
| Xetra | 140,20 | 30 | +1,15% | 10:24 |
| NYSE ($) | 163,75 | 1.266.496 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 163,48 | 4.854 | -0,03% | 16.04.26 |
| Tradegate | 139,65 | 148 | +0,50% | 11:16 |
| Stuttgart | 138,65 | 0 | -0,14% | 11:17 |
| München | 139,10 | 0 | -0,71% | 08:15 |
| Hannover | 138,60 | 0 | -0,11% | 08:03 |
| Düsseldorf | 138,55 | 0 | +0,04% | 08:10 |
| Hamburg | 139,10 | 0 | -0,68% | 08:06 |
| Nasdaq ($) | 163,69 | 0 | -0,85% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.271.528 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 138,20 | 139,90 | 1,23% | 11:31 |
| Xetra | 137,05 | 140,20 | 2,30% | 11:31 |
| 138,60 | 139,55 | 0,69% | 11:46 | |
| NYSE | 163,63 | 163,65 | 0,01% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 138,70 | 139,30 | 0,43% | 10:53 |
| München | 138,56 | 139,56 | 0,72% | 11:31 |
| Hannover | 138,55 | 139,55 | 0,72% | 11:31 |
| Düsseldorf | 138,50 | 139,55 | 0,76% | 11:31 |
| AMEX | 163,11 | 165,59 | 1,52% | 16.04.26 |
| Hamburg | 137,15 | 141,15 | 2,92% | 11:16 |
| Nasdaq | 150,00 | 166,72 | 11,15% | 01:21 |
