Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,0065 | 0 | -7,14% | 08:10 |
| Tradegate | 0,0085 | 0 | +6,25% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 0,0075 | 0 | -11,76% | 15:46 |
| Düsseldorf | 0,0070 | 0 | -12,50% | 12:30 |
| Hamburg | 0,0080 | 0 | -11,11% | 08:06 |
| München | 0,0086 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,0065 | 0,010 | 53,85% | 08:12 |
| 0,0075 | 0,0085 | 13,33% | 08:00 | |
| Stuttgart | 0,0085 | 0,0095 | 11,76% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 0,0070 | 0,0090 | 28,57% | 12:30 |
| Hamburg | 0,0065 | 0,0095 | 46,15% | 08:06 |
| München | 0,0064 | 0,010 | 62,50% | 08:12 |
