Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 17,38 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Tradegate | 17,51 | 704 | +0,11% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 17,54 | 0 | +0,98% | 24.04.26 |
| München | 17,58 | 0 | -0,68% | 24.04.26 |
| Hamburg | 17,19 | 0 | -4,23% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 17,46 | 0 | +0,81% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 704 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 17,51 | 17,77 | 1,48% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 17,54 | 17,77 | 1,31% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
