iClick Interactive Asia ADR
WKN: A3DWMU / ISIN: US45113Y2037
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 1,98 | 2,16 | 9,09% | 17.04.26 | |
| Nasdaq | 2,37 | 2,50 | 5,49% | 17.04.26 |
| NYSE | 2,00 | 2,50 | 25,00% | 17.04.26 |
| Stuttgart | - | - | - | 17.04.26 |
| AMEX | - | - | - | 13.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
