Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,10 | 0 | -3,38% | 16.04.26 |
| Tradegate | 0,12 | 35.700 | -14,88% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 0,12 | 0 | -16,10% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 0,14 | 0 | -2,13% | 16.04.26 |
| München | 0,14 | 0 | +0,71% | 16.04.26 |
| Hamburg | 0,14 | 0 | +0,73% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 35.700 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| 0,12 | 0,14 | 10,20% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 0,13 | 0,14 | 5,88% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
