Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 226,00 | 0 | +2,73% | 08:01 |
| Stuttgart | 230,00 | 20 | +4,55% | 14:46 |
| München | 222,50 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 230,00 | 0 | -0,22% | 09:30 |
| Hamburg | 224,00 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 20 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 232,00 | 232,00 | 0,00% | 15:51 |
| Stuttgart | 234,00 | 232,00 | -0,85% | 15:37 |
| München | 234,00 | 234,50 | 0,21% | 16:02 |
| Düsseldorf | 230,00 | 232,50 | 1,09% | 14:46 |
| Hamburg | 231,50 | 234,50 | 1,30% | 15:51 |
