Hongkong Exchanges+Clearing
WKN: A0NJY9 / ISIN: HK0388045442
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 44,66 | 0 | -0,51% | 08:06 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 54,05 | 717 | -0,19% | 15:52 |
| Tradegate | 44,64 | 0 | -1,06% | 24.04.26 |
| Hannover | 44,68 | 0 | +0,06% | 17:25 |
| München | 44,81 | 0 | -0,19% | 09:15 |
| Stuttgart | 44,76 | 0 | +1,81% | 19:34 |
| Düsseldorf | 44,66 | 0 | +0,34% | 19:30 |
| Hamburg | 44,76 | 0 | -0,06% | 08:08 |
| Gesamtumsatz | 717 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 44,46 | 45,26 | 1,80% | 19:44 |
| 44,75 | 44,94 | 0,42% | 19:57 | |
| Hannover | 44,73 | 44,98 | 0,55% | 19:44 |
| München | 44,73 | 44,98 | 0,55% | 19:44 |
| Stuttgart | 44,74 | 45,08 | 0,76% | 19:42 |
| Düsseldorf | 44,64 | 45,07 | 0,95% | 19:44 |
| Hamburg | 44,66 | 45,13 | 1,04% | 19:32 |
