Henderson Land Development Ltd
WKN: 867157 / ISIN: HK0012000102
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,29 | 0 | -0,09% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 3,78 | 1.281 | - | 27.03.26 |
| Tradegate | 3,36 | 350 | +1,18% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 3,25 | 0 | -0,43% | 24.04.26 |
| Hannover | 3,25 | 0 | -0,37% | 24.04.26 |
| München | 3,30 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 3,24 | 0 | -0,40% | 24.04.26 |
| Hamburg | 3,12 | 0 | -5,77% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.631 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 3,25 | 3,36 | 3,14% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 3,25 | 3,36 | 3,14% | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
