Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,36 | 0 | +1,70% | 08:02 |
| Stuttgart | 0,36 | 0 | +0,56% | 15:31 |
| München | 0,39 | 0 | +6,04% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 0,35 | 0 | -0,56% | 12:32 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,36 | 0,41 | 14,44% | 15:03 |
| Stuttgart | 0,35 | 0,40 | 12,99% | 14:09 |
| München | 0,36 | 0,41 | 13,26% | 15:13 |
| Düsseldorf | 0,36 | 0,41 | 15,00% | 15:03 |
