Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 4,20 | 0 | -2,10% | 24.04.26 |
| Xetra | 4,60 | 4.847 | +5,75% | 24.04.26 |
| Tradegate | 4,57 | 15.899 | +5,30% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 4,59 | 0 | +8,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 4,56 | 0 | +7,80% | 24.04.26 |
| München | 4,44 | 0 | -1,11% | 24.04.26 |
| Hannover | 4,20 | 0 | -2,10% | 24.04.26 |
| Hamburg | 4,20 | 0 | -2,10% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 20.746 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 4,57 | 4,80 | 5,03% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 4,59 | 4,78 | 4,14% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
