Kurs (Nasdaq OTC Other)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 $ | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.000001 | 0.000001 |
| Akt. Jahr | 1e-06 | 1e-06 |
| 52 Wochen |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 2002 | GLCC hebt ab +335% | 25.04.21 |
| 3 | Milliardär | 25.04.21 |
| 3 | Anzeige bei der Bafin | 31.07.09 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Dienstleistung |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.goodlifechina.com |
| Aktienanzahl | 1.470 Mio. (Stand: 10.06.25) |
| Marktkap. | 0 Mio. $ |
