Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 19,02 | 0 | +3,03% | 08:04 |
| Xetra | 19,58 | 23.116 | +1,87% | 09:55 |
| Tradegate | 19,60 | 5.679 | +2,51% | 10:08 |
| Stuttgart | 19,54 | 600 | +2,41% | 10:01 |
| Hannover | 18,46 | 0 | +3,48% | 16.04.26 |
| Hamburg | 19,02 | 0 | -0,31% | 08:17 |
| München | 19,10 | 0 | +2,91% | 08:00 |
| Düsseldorf | 19,50 | 0 | +2,31% | 09:32 |
| Gesamtumsatz | 29.395 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 19,52 | 19,60 | 0,41% | 09:55 |
| Xetra | 19,52 | 19,60 | 0,41% | 10:03 |
| 19,46 | 19,56 | 0,51% | 10:15 | |
| Stuttgart | 19,60 | 19,60 | 0,00% | 09:45 |
| Hannover | 19,52 | 19,60 | 0,41% | 10:03 |
| Hamburg | 19,52 | 19,60 | 0,41% | 10:03 |
| München | 19,52 | 19,60 | 0,41% | 09:55 |
| Düsseldorf | 19,52 | 19,62 | 0,51% | 10:03 |
