Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,60 | 6.485 | -3,80% | 23.04.26 |
| Tradegate | 2,60 | 143.450 | -3,40% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 3,04 | 56.664 | -4,10% | 23.04.26 |
| München | 2,55 | 5.008 | -5,03% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 2,57 | 2.052 | -4,52% | 23.04.26 |
| Hamburg | 2,58 | 10 | -4,32% | 23.04.26 |
| Hannover | 2,56 | 0 | -4,83% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 2,56 | 0 | -4,41% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 213.669 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 2,57 | 2,60 | 1,36% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 2,57 | 2,59 | 0,90% | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
