Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 60,65 | 0 | +0,33% | 08:04 |
| Xetra | 60,85 | 0 | -0,41% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 78,65 | 723 | +5,36% | 02.03.26 |
| Tradegate | 60,75 | 688 | 0,00% | 08:43 |
| Stuttgart | 60,80 | 360 | +0,41% | 08:31 |
| München | 60,80 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 60,45 | 0 | -0,74% | 23.04.26 |
| Hamburg | 60,70 | 0 | +0,41% | 08:16 |
| Hannover | 60,70 | 0 | +0,41% | 08:16 |
| Gesamtumsatz | 1.771 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 60,60 | 61,10 | 0,83% | 08:34 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 60,70 | 61,00 | 0,49% | 08:50 | |
| Stuttgart | 60,85 | 60,95 | 0,16% | 08:24 |
| München | 60,75 | 61,00 | 0,41% | 08:35 |
| Düsseldorf | 60,70 | 61,00 | 0,49% | 08:34 |
| Hamburg | 60,60 | 61,10 | 0,83% | 08:34 |
| Hannover | 60,60 | 61,10 | 0,83% | 08:34 |
