Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 223,10 | 0 | +0,09% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 264,36 | 243.536 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 265,03 | 1.598 | -0,26% | 16.04.26 |
| Tradegate | 223,80 | 0 | -0,67% | 16.04.26 |
| München | 222,40 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Hamburg | 222,20 | 0 | -0,89% | 08:03 |
| Stuttgart | 222,20 | 0 | -0,89% | 09:47 |
| Düsseldorf | 221,90 | 0 | -0,58% | 09:30 |
| Nasdaq ($) | 264,33 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 245.134 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 220,80 | 229,30 | 3,85% | 10:02 |
| 222,30 | 227,80 | 2,47% | 10:02 | |
| NYSE | 264,56 | 264,66 | 0,04% | 16.04.26 |
| AMEX | 264,16 | 264,84 | 0,26% | 16.04.26 |
| München | 221,70 | 227,10 | 2,44% | 10:01 |
| Hamburg | 222,30 | 227,80 | 2,47% | 10:02 |
| Stuttgart | 222,20 | 227,70 | 2,48% | 09:49 |
| Düsseldorf | 222,00 | 228,10 | 2,75% | 10:02 |
| Nasdaq | 264,33 | 352,17 | 33,23% | 10:10 |
