Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 22. April 2026, 6:35 Uhr

GameStop Corp

WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 5.105 -1,52% 21.04.26
 Xetra 29.309 +2,82% 21.04.26
 NYSE ($) 350.792 0,00% 01:00
 Tradegate 27.576 -1,51% 21.04.26
 AMEX ($) 3.892 -1,41% 21.04.26
 Stuttgart 1.143 -1,61% 21.04.26
 Nasdaq ($) 0 -1,87% 21.04.26
 München 0 0,00% 21.04.26
 Hamburg 0 +3,01% 21.04.26
 Düsseldorf 0 +0,19% 21.04.26
Gesamtumsatz 417.817
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 21.04.26
Xetra -   -   - 21.04.26
20,74 21,00 1,25% 21.04.26
NYSE 24,48 24,47 -0,04% 21.04.26
AMEX 24,48 24,51 0,12% 21.04.26
Stuttgart 20,86 20,90 0,19% 21.04.26
Nasdaq 24,50 24,66 0,65% 00:42
München -   -   - 21.04.26
Hamburg -   -   - 21.04.26
Düsseldorf -   -   - 21.04.26