Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 44 | Frontier Resources Ldt. | 20.02.14 |
| Bohrergebnisse +23% Umsatz explodiert in Au. | 25.10.06 | |
| 1 | Frontier Res. | 12.08.06 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Bergbau |
| Herkunft | Australien |
| Website | http://www.frontierresources.com.au |
| Aktienanzahl | 17,9 Mio. (Stand: 18.12.15) |
