Nutzerprofil TottiKompotti
|
|
|
Die besten Postings von TottiKompotti
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Hopf und andere Analysten | 07.01.19 09:48 | |
| Die Aktie wird von den Short-Sellern vergewaltigt. | 14.11.18 17:29 | |
| Kurs wird manipuliert. | 12.11.18 13:12 | |
| Powerhouse Energy Firmenvorstellung für Aktien | 04.02.21 02:17 | |
| Das 50er Fibo liegt bei 18 Euro | 03.12.20 15:31 |
Die neuesten Postings von TottiKompotti
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Powerhouse Energy Firmenvorstellung für Aktien | 04.02.21 02:17 | |
| Das 50er Fibo liegt bei 18 Euro | 03.12.20 15:31 | |
| Heute, beim Blick in mein Depot! | 26.11.20 14:48 | |
| Implantica Video Presentation August 2020 | 26.11.20 12:50 | |
| blacksbrown | 26.11.20 11:08 |
Die neuesten Threads von TottiKompotti
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Powerhouse Energy Firmenvorstellung für Aktien | 04.02.21 02:17 | |
| Implantica Video Presentation August 2020 | 26.11.20 12:50 | |
| Clean Power Capital vom Handel ausgesetzt. | 25.11.20 09:59 |
