Nutzerprofil stefan2607
|
|
|
Die besten Postings von stefan2607
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Der Aktionär kauft Articon o. T. | 10.10.03 13:20 | |
| Wenn diese Aktie in Zukunft nicht steigt.... | 24.08.03 20:00 | |
| Energiekriese | 23.08.03 16:30 | |
| 12 % Dividende !!! KGV 3,51 | 20.08.03 14:56 | |
| FreeNet will 3U !!! | 28.07.03 09:26 |
Die neuesten Postings von stefan2607
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Biolitec mit guten Zahlen | 28.11.03 10:35 | |
| Emprise 90% unter Wert | 28.11.03 09:34 | |
| KZ 3 € o. T. | 26.11.03 11:08 | |
| Net AG | 26.11.03 10:55 | |
| BB Strong Buy | 24.10.03 13:08 |
Die neuesten Threads von stefan2607
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Biolitec mit guten Zahlen | 28.11.03 10:35 | |
| Emprise 90% unter Wert | 28.11.03 09:34 | |
| Net AG | 26.11.03 10:55 | |
| BB Strong Buy | 24.10.03 13:08 | |
| Kurs 2,35 € Buchwert 5,32 € | 22.10.03 14:12 |
