Nutzerprofil InvestmentKing
|
|
|
Die besten Postings von InvestmentKing
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Warum Goldman Sachs in Wayfair investiert | 21.01.21 22:21 | |
| Draftkings 485% Perf. im letzten Jahr | 15.01.21 11:41 |
Die neuesten Postings von InvestmentKing
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Investieren wie Bill Gates | 07.04.21 22:03 | |
| Caterpillar Probleme & Überbewertung | 05.02.21 21:34 | |
| Seit IPO im letzten Jahr +430% / Schrödinger | 01.02.21 21:40 | |
| Warum Goldman Sachs in Wayfair investiert | 21.01.21 22:21 | |
| Regeneron jetzt kaufen? | 19.01.21 19:34 |
Die neuesten Threads von InvestmentKing
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Investieren wie Bill Gates | 07.04.21 22:03 | |
| Caterpillar Probleme & Überbewertung | 05.02.21 21:34 | |
| Seit IPO im letzten Jahr +430% / Schrödinger | 01.02.21 21:40 | |
| Warum Goldman Sachs in Wayfair investiert | 21.01.21 22:21 | |
| Bristol Myers Squibb attraktiv und risky | 17.01.21 04:09 |
