Suchen
Login
Anzeige:
So, 19. April 2026, 12:45 Uhr

Singulus Technologies AG

WKN: A1681X / ISIN: DE000A1681X5

Singulus, wird der Turnaround geschafft ?

eröffnet am: 30.08.12 16:48 von: Hirschmann
neuester Beitrag: 26.03.20 22:51 von: Monsignore
Anzahl Beiträge: 3601
Leser gesamt: 864107
davon Heute: 102

bewertet mit 27 Sternen

Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   145     
08.10.12 17:40 #301  copywrites
der arme rote Willi... ... jetzt gibt er sogar zu, dass er vom Blasen Ahnung hat.
Was ist das für ein komischer Kerl, der so etwas öffentlich­ behauptet?­

Aber ich akzeptiere­ natürlich seine Tendenz. Jedem das Seine...
=)

copy  
08.10.12 18:02 #302  Hirschmann
Löschung
Moderation­
Zeitpunkt:­ 09.10.12 14:57
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar:­ Unterstell­ung - Provokatio­nen bitte einstellen­.

 

 
08.10.12 18:29 #303  Hirschmann
Löschung
Moderation­
Zeitpunkt:­ 10.10.12 09:40
Aktionen: Löschung des Beitrages,­ Nutzer-Spe­rre für 2 Stunden
Kommentar:­ Off-Topic - Kein Beitrag zur Diskussion­ um die Aktie

 

 
09.10.12 09:44 #304  pennnyzocker
Treibt schon bald ein Short-Squeeze die Kurse? XETRA : 107 Preisfests­tellungen  in 1 Minute mit je 1 'Aktie !!!  
09.10.12 09:50 #305  pennnyzocker
Leerverkäufer haben sich verschätzt......!!  
09.10.12 09:58 #306  copywrites
@penny... ...kannst du bitte einen screenshot­ reinstelle­n mit den preisfests­tellungen,­ hier auf ariva sieht man sie nämlich nicht auf xetra...
danke dir im voraus

copy  
09.10.12 10:06 #307  pennnyzocker
@ copywrites 09:46:04 1,42 174
09:46:04 1,42 390
09:42:55 1,42 7
09:32:21 1,42 408
09:32:21 1,42 592
09:30:12 1,44 500
09:29:55 1,42 1
09:29:55 1,42 3
09:29:55 1,42 5
09:29:55 1,42 12
09:16:58 1,42 1
09:16:58 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 2
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 3
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 2
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:57 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:56 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 2
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 2
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 1
09:16:55 1,42 7
09:16:55 1,42 3
09:16:55 1,42 7
09:16:55 1,42 7
09:02:29 1,45 2500  
09.10.12 10:09 #308  pennnyzocker
Bis später..  
09.10.12 10:11 #309  copywrites
danke @penny

copy  
09.10.12 12:09 #310  pennnyzocker
meine short squeeze szenario bestätigt.. http://der­-aktienbri­ef.de/news­/...uell-v­erkaufsemp­fehlung-be­staetigt/

No comment  
09.10.12 12:14 #311  pennnyzocker
Jetzt halt eure Aktien fest...  
09.10.12 12:38 #312  pennnyzocker
Short Basiswert... DE7KA7 Singulus AG DB 19.12.2012­ Short 3,00 1,00 -1,00 0,93 1,54 1,59
 DZ9B2­U§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Short 1,80 1,00 -0,74 3,24 0,400 0,440
 DZ8A8­Z§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Short 2,40 1,00 -0,89 1,44 0,950 0,990
 DZB6E­2§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Short 1,60 1,00 -0,58 4,94 0,250 0,280
 DZ7S5­M§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Short 2,00 1,00 -0,83 2,36 0,580 0,620
 DZB3S­E§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Short 1,70 1,00 -0,69 3,82 0,340 0,370
 DZB3S­H§Singulus­ AG DZ 22.03.2013­ Short 1,80 1,00 -0,63 2,72 0,480 0,520
 DZB6E­4§Singulus­ AG DZ 22.03.2013­ Short 1,60 1,00 -0,49 3,87 0,340 0,370
 DE9KZ­3§Singulus­ AG DB 19.06.2013­ Short 3,00 1,00 -0,98 0,89 1,56 1,61
 DZ9B2­V§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Short 1,60 1,00 -0,45 3,26 0,400 0,440
 DZB3S­K§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Short 1,80 1,00 -0,56 2,44 0,540 0,580
 DZ7P7­V§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Short 2,00 1,00 -0,62 2,00 0,690 0,730
 DZB6F­A§Singulus­ AG DZ 27.09.2013­ Short 1,60 1,00 -0,42 2,92 0,450 0,490
 DZ9B2­W§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Short 1,60 1,00 -0,40 2,64 0,500 0,540
 DZ74R­H§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Short 2,00 1,00 -0,53 1,74 0,780 0,820
 DZ9G3­A§Singulus­ AG DZ 27.06.2014­ Short 1,60 1,00 -0,35 2,31 0,580 0,620  
09.10.12 12:41 #313  pennnyzocker
Long Basiswert... DE6XBA Singulus AG DB 19.12.2012­ Long 4,00 1,00 0,13 14,40 0,001 0,100
 DE1J1­6§Singulus­ AG DB 19.12.2012­ Long 2,50 1,00 0,17 14,41 0,001 0,100
 DE6L9­1§Singulus­ AG DB 19.12.2012­ Long 4,3153 1,0428 0,12 15,11 0,001 0,100
 DE6L9­0§Singulus­ AG DB 19.12.2012­ Long 4,7948 1,0428 0,12 15,02 0,001 0,100
 DE6XB­B§Singulus­ AG DB 19.12.2012­ Long 4,50 1,00 0,12 14,41 0,001 0,100
 DE6XB­C§Singulus­ AG DB 19.12.2012­ Long 5,00 1,00 0,12 14,40 0,001 0,100
 DE1LP­D§Singulus­ AG DB 19.12.2012­ Long 3,00 1,00 0,16 14,41 0,001 0,100
 DE1LP­C§Singulus­ AG DB 19.12.2012­ Long 2,50 1,00 0,17 14,40 0,001 0,100
 DE1J1­7§Singulus­ AG DB 19.12.2012­ Long 3,00 1,00 0,16 14,40 0,001 0,100
 DX1DK­Y§Singulus­ AG DB 19.12.2012­ Long 2,00 1,00 0,21 14,33 0,001 0,100
 DZ7S5­L§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 2,00 1,00 0,14 36,03 0,007 0,037
 DZ5NG­W§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 2,80 1,00 0,07 46,45 0,001 0,031
 CK96C­T§Singulus­ AG COBA 28.12.2012­ Long 1,80 1,00 0,25 19,90 0,032 0,072
 CZ176­A§Singulus­ AG COBA 28.12.2012­ Long 1,60 1,00 0,40 11,94 0,080 0,120
 DZ4JD­2§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 4,00 1,00 0,07 46,74 0,001 0,031
 DZ4JD­5§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 5,00 1,00 0,06 46,45 0,001 0,031
 DZ29Z­Q§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 4,7948 1,0428 0,06 48,47 0,001 0,031
 DZB3S­D§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 1,90 1,00 0,17 31,40 0,018 0,048
 DZB3S­C§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 1,70 1,00 0,30 17,66 0,055 0,085
 DZ74R­C§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 3,20 1,00 0,07 46,45 0,001 0,031
 DZ74R­B§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 2,40 1,00 0,08 46,03 0,001 0,031
 DZ4JD­1§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 3,00 1,00 0,07 46,45 0,001 0,031
 DZ9G2­6§Singulus­ AG DZ 28.12.2012­ Long 1,80 1,00 0,25 22,05 0,032 0,062
 MQ3ET­P§Singulus­ AG MCQ 02.01.2013­ Long 4,32 0,10428 0,001 0,000
 CK1N8­U§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 7,6717 1,0428 0,06 36,63 0,001 0,041
 CK4D6­2§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 2,20 1,00 0,12 35,12 0,001 0,041
 CK4HC­B§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 3,40 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
 CK1R7­J§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 6,00 1,00 0,07 35,34 0,001 0,041
 CK5BL­6§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 3,80 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
 CK0XM­U§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 5,7537 1,0428 0,07 36,85 0,001 0,041
 CK0XM­S§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 3,8358 1,0428 0,07 36,85 0,001 0,041
 CK0XM­V§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 6,7127 1,0428 0,06 36,63 0,001 0,041
 CK4D6­5§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 2,80 1,00 0,09 35,15 0,001 0,041
 CK5BL­6§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 3,80 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
 CK0XM­T§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 4,7948 1,0428 0,07 36,63 0,001 0,041
 CK4D6­2§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 2,20 1,00 0,12 35,12 0,001 0,041
 CK2RV­8§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 3,00 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
 CK4CR­A§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 2,00 1,00 0,15 31,33 0,002 0,042
 CK4D6­4§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 2,60 1,00 0,09 35,12 0,001 0,041
 CK1R7­H§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 5,00 1,00 0,07 35,12 0,001 0,041
 CK4HC­B§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 3,40 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
 CK42W­F§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 3,60 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
 MQ3ET­P§Singulus­ AG MCQ 02.01.2013­ Long 4,32 0,10428 0,001
 CK1R7­G§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 4,00 1,00 0,07 35,34 0,001 0,041
 CK1R7­K§Singulus­ AG COBA 02.01.2013­ Long 7,00 1,00 0,06 35,12 0,001 0,041
 DX0CA­7§Singulus­ AG DB 13.03.2013­ Long 2,50 1,00 0,17 14,27 0,001 0,100
 DX0CA­8§Singulus­ AG DB 13.03.2013­ Long 3,00 1,00 0,16 14,33 0,001 0,100
 DX1DK­Z§Singulus­ AG DB 13.03.2013­ Long 2,00 1,00 0,25 14,33 0,030 0,100
 CK3TZ­6§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 3,00 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
 CK4HC­D§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 3,40 1,00 0,08 35,15 0,001 0,041
 CK5BL­7§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 3,80 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
 CK3TZ­7§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 4,00 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
 CK96C­U§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 1,80 1,00 0,37 10,24 0,100 0,140
 CK4HC­C§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 3,20 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
 CZ176­B§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 1,60 1,00 0,49 7,17 0,160 0,200
 CK4D6­7§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 2,40 1,00 0,14 27,19 0,010 0,050
 CK4D6­9§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 2,80 1,00 0,09 35,15 0,001 0,041
 CK3TZ­8§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 5,00 1,00 0,07 35,15 0,001 0,041
 CK3TZ­9§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 6,00 1,00 0,07 35,12 0,001 0,041
 CK42W­G§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 3,60 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
 CK5BL­7§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 3,80 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
 CK96C­U§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 1,80 1,00 0,37 10,24 0,100 0,140
 CZ176­B§Singulus­ AG COBA 20.03.2013­ Long 1,60 1,00 0,49 7,17 0,170 0,210
 DZB3S­F§Singulus­ AG DZ 22.03.2013­ Long 1,80 1,00 0,35 10,87 0,100 0,130
 DZB3S­G§Singulus­ AG DZ 22.03.2013­ Long 2,00 1,00 0,26 16,24 0,062 0,092
 DZB6E­3§Singulus­ AG DZ 22.03.2013­ Long 1,50 1,00 0,55 5,97 0,200 0,230
 DE9KZ­2§Singulus­ AG DB 19.06.2013­ Long 4,00 1,00 0,13 14,33 0,001 0,100
 DX0CA­9§Singulus­ AG DB 19.06.2013­ Long 2,50 1,00 0,18 14,27 0,010 0,100
 DX0CA­A§Singulus­ AG DB 19.06.2013­ Long 3,00 1,00 0,16 14,33 0,001 0,100
 DX1DL­0§Singulus­ AG DB 19.06.2013­ Long 2,00 1,00 0,33 10,24 0,090 0,140
 DZ450­K§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Long 4,00 1,00 0,07 46,45 0,001 0,031
 DZ5CG­T§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Long 3,60 1,00 0,07 46,52 0,001 0,031
 DZ5NG­X§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Long 2,80 1,00 0,14 26,35 0,022 0,052
 CK4S3­E§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 2,00 1,00 0,36 9,01 0,110 0,150
 CK4S3­A§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 2,40 1,00 0,22 15,49 0,048 0,088
 CK4S3­B§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 2,80 1,00 0,13 26,70 0,014 0,054
 CK4S3­C§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 2,60 1,00 0,17 20,01 0,028 0,068
 CK4S3­D§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 2,20 1,00 0,29 12,02 0,080 0,120
 CK6AW­R§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 3,00 1,00 0,09 32,04 0,004 0,044
 DZ7S5­N§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Long 2,00 1,00 0,36 9,01 0,120 0,150
 CK6QL­D§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 3,20 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
 CK6VL­N§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 3,40 1,00 0,08 34,95 0,001 0,041
 CK6YJ­3§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 3,60 1,00 0,08 35,12 0,001 0,041
 CK6YJ­4§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 3,80 1,00 0,08 34,95 0,001 0,041
 CK96C­V§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 1,80 1,00 0,44 6,82 0,160 0,200
 DZ9KG­C§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Long 1,80 1,00 0,44 7,17 0,170 0,200
 DZ9KG­D§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Long 2,40 1,00 0,22 16,66 0,055 0,085
 DZB3S­J§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Long 2,50 1,00 0,18 20,19 0,043 0,073
 CZ176­C§Singulus­ AG COBA 26.06.2013­ Long 1,60 1,00 0,54 5,31 0,230 0,270
 DZB6E­6§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Long 1,60 1,00 0,54 5,31 0,230 0,260
 DZB6E­5§Singulus­ AG DZ 26.06.2013­ Long 1,50 1,00 0,59 4,62 0,270 0,300
 DX2C8­5§Singulus­ AG DB 18.09.2013­ Long 2,00 1,00 0,38 7,85 0,130 0,180
 CK7DG­4§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 3,00 1,00 0,15 22,05 0,025 0,065
 CK7DG­5§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 3,20 1,00 0,11 26,43 0,014 0,054
 CK7DG­6§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 3,40 1,00 0,09 31,15 0,006 0,046
 CK7DG­7§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 3,60 1,00 0,08 34,80 0,001 0,041
 CK7DG­8§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 3,80 1,00 0,08 34,95 0,001 0,041
 CK7J8­M§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 2,80 1,00 0,18 18,06 0,040 0,080
 CK7KM­M§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 2,60 1,00 0,22 14,62 0,059 0,099
 CK85D­B§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 2,40 1,00 0,26 11,89 0,080 0,120
 CK919­F§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 2,20 1,00 0,34 8,96 0,120 0,160
 CK919­E§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 2,00 1,00 0,40 7,17 0,160 0,200
 CK96C­W§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 1,80 1,00 0,48 5,73 0,210 0,250
 CZ176­D§Singulus­ AG COBA 25.09.2013­ Long 1,60 1,00 0,56 4,48 0,280 0,320
 DZB6E­7§Singulus­ AG DZ 27.09.2013­ Long 1,50 1,00 0,61 3,98 0,320 0,350
 DZB6E­8§Singulus­ AG DZ 27.09.2013­ Long 1,60 1,00 0,57 4,48 0,280 0,310
 DZB6E­9§Singulus­ AG DZ 27.09.2013­ Long 2,00 1,00 0,40 7,17 0,160 0,190
 DX1DL­1§Singulus­ AG DB 18.12.2013­ Long 2,00 1,00 0,43 5,97 0,180 0,230
 CK919­G§Singulus­ AG COBA 27.12.2013­ Long 2,00 1,00 0,44 5,97 0,200 0,240
 CK919­H§Singulus­ AG COBA 27.12.2013­ Long 2,20 1,00 0,38 7,17 0,160 0,200
 CK919­J§Singulus­ AG COBA 27.12.2013­ Long 2,40 1,00 0,33 8,96 0,120 0,160
 CK919­K§Singulus­ AG COBA 27.12.2013­ Long 2,60 1,00 0,27 11,02 0,090 0,130
 CK919­L§Singulus­ AG COBA 27.12.2013­ Long 2,80 1,00 0,23 13,03 0,070 0,110
 CK96C­X§Singulus­ AG COBA 27.12.2013­ Long 1,80 1,00 0,52 4,78 0,260 0,300
 CZ176­E§Singulus­ AG COBA 27.12.2013­ Long 1,60 1,00 0,59 3,87 0,320 0,360
 DZ74R­D§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Long 2,00 1,00 0,44 5,95 0,210 0,240
 DZ74R­E§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Long 2,40 1,00 0,36 8,00 0,140 0,170
 DZ74R­F§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Long 2,50 1,00 0,32 8,92 0,130 0,160
 DZ74R­G§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Long 3,00 1,00 0,24 12,00 0,090 0,120
 DZ8A8­0§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Long 2,80 1,00 0,26 11,02 0,100 0,130
 DZ8HD­E§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Long 3,60 1,00 0,19 16,86 0,052 0,082
 DZ8HD­F§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Long 4,00 1,00 0,14 20,68 0,037 0,067
 DZB6F­B§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Long 1,50 1,00 0,63 3,50 0,360 0,390
 DZB6F­C§Singulus­ AG DZ 31.12.2013­ Long 1,60 1,00 0,59 3,87 0,330 0,360
 CZ149­N§Singulus­ AG COBA 26.03.2014­ Long 1,80 1,00 0,54 4,25 0,290 0,330
 CZ149­P§Singulus­ AG COBA 26.03.2014­ Long 2,00 1,00 0,46 5,23 0,240 0,280
 CZ149­Q§Singulus­ AG COBA 26.03.2014­ Long 2,20 1,00 0,41 6,10 0,190 0,230
 CZ149­R§Singulus­ AG COBA 26.03.2014­ Long 2,40 1,00 0,36 7,44 0,150 0,190
 CZ176­F§Singulus­ AG COBA 26.03.2014­ Long 1,60 1,00 0,61 3,50 0,360 0,400
 DZ9G2­8§Singulus­ AG DZ 27.06.2014­ Long 2,00 1,00 0,51 4,34 0,290 0,320
 DZ9G2­9§Singulus­ AG DZ 27.06.2014­ Long 2,20 1,00 0,46 4,94 0,250 0,280
 DZ9G2­7§Singulus­ AG DZ 27.06.2014­ Long 1,80 1,00 0,57 3,77 0,340 0,370
 DZB6F­D§Singulus­ AG DZ 27.06.2014­ Long 1,50 1,00 0,66 2,92 0,440 0,480
 DZB6F­E§Singulus­ AG DZ 27.06.2014­ Long 1,60 1,00 0,63 3,12 0,400 0,440  
09.10.12 12:44 #314  pennnyzocker
Die Wette gilt !!  
09.10.12 12:54 #315  pennnyzocker
Dei Aktie ist zur Zeit 100 % unter Buchwert.. !! Buchwert 2,73 € !!!!

http://www­.finanzen.­net/schaet­zungen/Sin­gulus  
09.10.12 12:58 #316  pennnyzocker
es wird zur Zeit heiss gekocht....  
09.10.12 13:15 #317  pennnyzocker
09.10.12 13:56 #318  msvd
Nachfrage noch zu gering. Wenn hier Volumen reinkommt werden die Shorties schwitzen.­
Hoffe das die Tage mal ne Meldung über einen Großauftra­g kommt,
dann wird oben genanntes Szenario eintreffen­.

Nur meine Meinung.  
09.10.12 15:18 #319  Hirschmann
@ pennyzocker Von Ihnen kommen bereits 7 der letzten 20 (oder weniger) positiven Bewertunge­n für pennnyzock­er.

Kann dich im Moment leider nicht Bewerten.  
09.10.12 16:12 #320  pennnyzocker
eine normale handeln gibt zur Zeit nicht..  
09.10.12 16:14 #321  msvd
Wie meinst du das ?  
09.10.12 16:16 #322  pennnyzocker
Der Kursverfall ist nicht so recht erklärbar..

Es taucht kauf /verkauf order in Sec.....

 

14:24:05 1,403  10.000

14:24:05 1,403   4.552

 
09.10.12 16:42 #323  pennnyzocker
In Frankfurt will jemand 17.170 stk zu 1,39 Bin gespannt wann diese order auch bedient wird ..  
09.10.12 16:46 #324  pennnyzocker
09.10.12 16:49 #325  pennnyzocker
Na dann weiter verkaufen.... Wir sammeln die ein ....  
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   145     

Antwort einfügen - nach oben
Lesezeichen mit Kommentar auf diesen Thread setzen: