Suchen
Login
Anzeige:
Sa, 18. April 2026, 3:12 Uhr

FirstEnergy Corp

WKN: 910509 / ISIN: US3379321074

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +0,28% 17.04.26
 NYSE ($) 1.453.650 -0,95% 17.04.26
 Nasdaq ($) 458.610 -0,97% 17.04.26
 AMEX ($) 5.586 +0,28% 17.04.26
 Tradegate 0 -0,54% 16.04.26
 Stuttgart 0 -0,93% 17.04.26
 Düsseldorf 0 -0,05% 17.04.26
 München 0 0,00% 17.04.26
 Hamburg 0 +0,40% 17.04.26
Gesamtumsatz 1.917.846
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 17.04.26
42,14 42,99 2,02% 17.04.26
Nasdaq 50,09 50,11 0,04% 17.04.26
NYSE 50,08 50,11 0,06% 17.04.26
Stuttgart 42,40 42,77 0,87% 17.04.26
Düsseldorf -   -   - 17.04.26
AMEX 50,09 -   - 17.04.26
München -   -   - 17.04.26
Hamburg -   -   - 17.04.26