First Quantum Minerals Ltd
WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 24,05 | 0 | +0,59% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 29,02 | 93.447 | +1,97% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 24,35 | 2.500 | +1,12% | 17.04.26 |
| Tradegate | 24,87 | 1.252 | +2,71% | 17.04.26 |
| Hannover | 25,15 | 0 | +4,71% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 24,49 | 0 | +2,53% | 17.04.26 |
| Hamburg | 24,23 | 0 | +0,58% | 17.04.26 |
| München | 24,05 | 0 | +0,46% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 97.199 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 24,51 | 24,77 | 1,04% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 24,34 | 24,44 | 0,41% | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
