Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,28 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Tradegate | 0,31 | 0 | +1,29% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 0,29 | 0 | -5,76% | 17.04.26 |
| München | 0,32 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 0,29 | 0 | -5,94% | 17.04.26 |
| Hamburg | 0,30 | 0 | -6,33% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,29 | 0,33 | 13,65% | 07:41 |
| 0,31 | 0,34 | 11,42% | 08:00 | |
| Stuttgart | 0,31 | 0,31 | 1,46% | 17.04.26 |
| München | 0,31 | 0,34 | 10,23% | 07:25 |
| Düsseldorf | 0,31 | 0,34 | 11,58% | 07:46 |
| Hamburg | 0,30 | 0,35 | 14,74% | 07:46 |
