Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,82 | 0 | -0,70% | 08:55 |
| Hamburg | 2,96 | 0 | -0,67% | 21.04.26 |
| München | 2,96 | 0 | -1,99% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 2,80 | 0 | -0,71% | 08:10 |
| Stuttgart | 2,82 | 0 | 0,00% | 09:14 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2,82 | 3,00 | 6,38% | 08:55 |
| Hamburg | 2,82 | 3,00 | 6,38% | 09:00 |
| München | 2,82 | 3,00 | 6,38% | 08:55 |
| Düsseldorf | 2,80 | 3,02 | 7,86% | 08:10 |
| Stuttgart | - | 3,06 | - | 21.04.26 |
